聯(lián)系電話:
021-69156252
簡要描述:ADW300無線計(jì)量儀表主要用于計(jì)量低壓網(wǎng)絡(luò)的三相有功電能,具有RS485通訊和470MHz無線通訊功能,方便用戶進(jìn)行用電監(jiān)測、集抄和管理??伸`活安裝于配電箱內(nèi),實(shí)現(xiàn)對(duì)不同區(qū)域和不同負(fù)荷的分項(xiàng)電能計(jì)量,統(tǒng)計(jì)和分析。4G直傳式電能計(jì)量表 無線數(shù)據(jù)上傳
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 電子式電能儀表 | 基本電流 | 5A |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5S | 參比電壓 | 380V |
顯示方式 | 液晶顯示 | 頻率 | 50Hz |
最大電流 | 100A | 裝箱數(shù) | 1 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,交通 |
1 產(chǎn)品簡介
功能:
ADW300無線計(jì)量儀表主要用于計(jì)量低壓網(wǎng)絡(luò)的三相有功電能,具有RS485通訊和470MHz無線通訊功能,方便用戶進(jìn)行用電監(jiān)測、集抄和管理??伸`活安裝于配電箱內(nèi),實(shí)現(xiàn)對(duì)不同區(qū)域和不同負(fù)荷的分項(xiàng)電能計(jì)量,統(tǒng)計(jì)和分析。4G直傳式電能計(jì)量表 無線數(shù)據(jù)上傳
應(yīng)用范圍:
ADW300方便用戶進(jìn)行用電監(jiān)測、集抄和管理,可靈活安裝在配電箱中,可用于電力運(yùn)維、環(huán)保監(jiān)管等在線監(jiān)測類平臺(tái)中。4G直傳式電能計(jì)量表 無線數(shù)據(jù)上傳
訂貨范例:
具體型號(hào):ADW300W-LR/KCTL
技術(shù)要求:額定電流3×1.5(6)A(ADW300W),3×20(100)A(ADW300W)
通訊協(xié)議:C:RS485通訊;LR :Lora
輔助電源:AC220V
2 技術(shù)參數(shù)
表 1 ADW300 主要功能
功能 | 功能說明 |
顯示方式 | LCD(字段式) |
電能計(jì)量 | 有功電能計(jì)量(正、反向), 四象限無功電能 |
電量測量 | 電壓、電流、功率因數(shù)、頻率、有功功率、無功功 |
| 率、視在功率 |
諧波功能 | 總諧波含量、分次諧波含量(2~31 次) |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
三相不平衡度 | 電壓、電流不平衡度 |
測溫功能 | A、B、C、N 四路測溫(選配 T) |
DI/DO | 4DI,2DO(選配 K) |
剩余電流 | 1 路剩余電流測量(選配 L) |
LED 指示 | 脈沖燈指示 |
外置互感器 | 外置開口式互感器(選配W) |
電參量報(bào)警 | 欠壓、過壓、欠流、過流、欠載、過載等 |
通訊 | 紅外通訊 |
RS485 接口(選配 C) | |
470MHz 無線傳輸(選配 LR) | |
GPRS 無線通訊(選配 2G) | |
NB-IOT 無線通訊(選配 NB) | |
4G 無線傳輸(選配 4G) |
3 產(chǎn)品功能
表 2 ADW300 電氣特性
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×57.7/100V,3×220/380V,3×380/660V,3×100V, 3×380V,3×660V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | 每相<0.5VA | |
電流輸入 | 輸入電流 | 3×1(6)A ;3×1(6)A(ADW300W), 3×20(100)A(ADW300W) -HJ:(3×1.5(6)A(D10)、3×20(100)A(D16)、3×80(400)A(D24)、3 ×120(600)A(D36)) |
起動(dòng)電流 | 1‰Ib(0.5S 級(jí)),4‰Ib(1 級(jí)) | |
功耗 | 每相<1VA | |
輔助電源 | 供電電壓 | AC 85~265V |
功耗 | <2W | |
測量性能 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17215.322-2008,GB/T17215.321-2008 |
有功電能精度 | 0.5S 級(jí)(ADW300),1 級(jí)(ADW300W) | |
溫度精度 | ±2℃ | |
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms |
脈沖常數(shù) | 6400imp/kWh , 400imp/kWh -HJ(6400imp/kWh(D10)、400imp/kWh(D16)、100imp/kWh(D24)、60imp/kWh (D36)) | |
通信 | 無線 | 470MHz 無線傳輸,空曠時(shí)傳輸距離:1km;2G;NB;4G |
紅外通訊 | 波特率固定為 1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 |
| 協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
4 外形尺寸
上一產(chǎn)品:ADW300/4G無線計(jì)量電能表 4G通訊上傳
下一產(chǎn)品:ARTM-8溫度集中顯示儀 8路Pt100測溫傳感器